<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flat Search Chasseur immobilier Paris</title>
	<atom:link href="http://www.flatsearch.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatsearch.fr</link>
	<description>Recherche immobilière à Paris depuis 2004</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Paris résiste</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/non-classe/paris-resiste/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/non-classe/paris-resiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flatsearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatsearch.fr/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Après les chiffres de notaires arrivent ceux des différents réseaux. Tous confirment la baisse du nombre des transactions. Sur Paris, elle est de 10% par rapport à l&#8217;an passé. En revanche, si les prix sont un peu partout également en diminution, certaines zones &#8230; <a href="http://www.flatsearch.fr/non-classe/paris-resiste/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les chiffres de notaires arrivent ceux des différents réseaux. Tous confirment la baisse du nombre des transactions. Sur Paris, elle est de 10% par rapport à l&#8217;an passé.</p>
<p id="post-body-3279509508242021697">En revanche, si les prix sont un peu partout également en diminution, certaines zones résistent. A Paris les prix ne bougent pas (variation trimestrielle 4T 2011 selon les Notaires : 0,2% &#8211; 1T2012 selon C21 : -0,1%).</p>
<p>Nous le constatons tous les jours lors de nos recherches parisiennes. Un bel appartement part toujours à un prix élevé et rapidement. En revanche, on peut à nouveau négocier des apparts présentant quelques défauts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/non-classe/paris-resiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chasseur immobilier</title>
		<link>http://www.chasseurimmobilier.com/</link>
		<comments>http://www.chasseurimmobilier.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatsearch.fr/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Le chasseur immobilier prend en charge tous les projets immobiliers de ses clients. Il dispose d&#8217;un mandat de recherche et s&#8217;occupe des démarches de prospection, de la sélection des biens, des visites, depuis la négociation jusqu&#8217;à la réalisation du projet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le chasseur immobilier prend en charge tous les projets immobiliers de ses clients. Il dispose d&#8217;un mandat de recherche et s&#8217;occupe des démarches de prospection, de la sélection des biens, des visites, depuis la négociation jusqu&#8217;à la réalisation du projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chasseurimmobilier.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grands chantiers de Paris</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/non-classe/les-grands-chantiers-de-paris/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/non-classe/les-grands-chantiers-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flatsearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatsearch.fr/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est parti et ça va durer 18 mois !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est parti et ça va durer 18 mois !</p>
<p><a href="http://www.flatsearch.fr/wp-content/uploads/2012/01/République-chasseur-immobilier.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-702" title="République -  chasseur immobilier" src="http://www.flatsearch.fr/wp-content/uploads/2012/01/République-chasseur-immobilier-225x300.jpg" alt="Chasseur immobilier Paris" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.flatsearch.fr/wp-content/uploads/2012/01/républiqe-flatsearch.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-701" title="républiqe - flatsearch" src="http://www.flatsearch.fr/wp-content/uploads/2012/01/républiqe-flatsearch-300x225.jpg" alt="républiqe - flatsearch" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/non-classe/les-grands-chantiers-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux pour 2012</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/non-classe/meilleurs-voeux-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/non-classe/meilleurs-voeux-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flatsearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatsearch.fr/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flatsearch.fr/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-11_FlatSeach_banniere20121.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-694" title="voeux chasseur immobilier" src="http://www.flatsearch.fr/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-11_FlatSeach_banniere20121-300x89.png" alt="" width="300" height="89" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/non-classe/meilleurs-voeux-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chasseur immobilier et location</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/actualites/chasseur-immobilier-et-location/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/actualites/chasseur-immobilier-et-location/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flatsearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatsearch.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Moins connue, la recherche immobilière pour des biens en location est également proposée par Flat Search. Notre chasseur immobilier spécialisé sur ce marché de la location prend en charges les projets d’étrangers s’installant à Paris, ou de résidents en mutation &#8230; <a href="http://www.flatsearch.fr/actualites/chasseur-immobilier-et-location/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Moins connue, la recherche immobilière pour des biens en location est également proposée par Flat Search.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Notre chasseur immobilier spécialisé sur ce marché de la location prend en charges les projets d’étrangers s’installant à Paris, ou de résidents en mutation professionnelle.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Mais nous avons aussi des demandes de Parisiens, souhaitant rester à Paris en location, et qui ont besoin d’aide : produits rares avec une foule de candidats hyper motivés, dossiers incomplets, manque de temps…les embuches ne sont pas des  moindres.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Après avoir validé le projet, nous proposerons une sélection d’appartements sur une ou deux dates et accompagnons notre locataire jusqu’à la signature de son bail.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Pour une étude personnalisée, <a title="Chasseur immobilier Paris, Formulaire Contact" href="http://www.flatsearch.fr/contactez-flat-search-chercher-appartements/">contactez-nous</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/actualites/chasseur-immobilier-et-location/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durée d&#8217;un mandat</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/non-classe/duree-dun-mandat/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/non-classe/duree-dun-mandat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flatsearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatsearch.fr/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[On nous demande toujours combien de temps prend une recherche. Difficile de répondre car les écarts constatés sont grands et chaque projet unique. Il faut savoir que nous proposons a priori des mandats de recherche de 3 mois. Ces 3 &#8230; <a href="http://www.flatsearch.fr/non-classe/duree-dun-mandat/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On nous demande toujours combien de temps prend une recherche. Difficile de répondre car les écarts constatés sont grands et chaque projet unique.</p>
<p>Il faut savoir que nous proposons a priori des mandats de recherche de 3 mois. Ces 3 mois représentent un délai raisonnable pour mener une recherche efficace.</p>
<p>Pourtant, nous avons aussi mené des projets pendant un an. Une confiance réciproque s&#8217;est instaurée et le projet a bien abouti. Le record du projet le plus court est imbattable, puisqu&#8217;il est d&#8217;un jour. Avec une sélection efficace, des rendez-vous décrochés auprès des vendeurs dans la journée et le coup de coeur immédiat. (Un exemple sur le <a href="http://chasseur-immobilier-parisien.blogspot.com/">blog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/non-classe/duree-dun-mandat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier, placement refuge.</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/non-classe/limmobilier-placement-refuge/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/non-classe/limmobilier-placement-refuge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flatsearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatsearch.fr/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage Ipsos publié cette semaine, le placement le plus sûr est pour 39% des sondés la pierre. Ce statut de refuge est encore plus marqué en région parisienne. Viennent ensuite les comptes d&#8217;épargne (29%), les assurances vie (19%). C&#8217;est &#8230; <a href="http://www.flatsearch.fr/non-classe/limmobilier-placement-refuge/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un sondage Ipsos publié cette semaine, le placement le plus sûr est pour 39% des sondés la pierre. Ce statut de refuge est encore plus marqué en région parisienne.</p>
<p>Viennent ensuite les comptes d&#8217;épargne (29%), les assurances vie (19%). C&#8217;est sans surprise, compte tenu du contexte boursier, les actions et obligations qui arrivent en dernière place (2% chacune).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/non-classe/limmobilier-placement-refuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 ?</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/actualites/2011/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/actualites/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flatsearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flatsearch-lang.serumandco.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Difficile de savoir quelle tendance prend le marché immobilier à l&#8217;issue d&#8217;un premier trimestre qui est traditionnellement calme. Le marché semble toutefois en replis après une année 2010 de tous les records : +40% du volume de transactions, +18% des &#8230; <a href="http://www.flatsearch.fr/actualites/2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile de savoir quelle tendance prend le marché immobilier à l&#8217;issue d&#8217;un premier trimestre qui est traditionnellement calme. Le marché semble toutefois en replis après une année 2010 de tous les records :<br />
+40% du volume de transactions, +18% des prix à Paris, 3 arrondissements à plus de 10 000 euros le mètre d&#8217;après les notaires.<br />
Et l&#8217;autre record, un taux historiquement bas (1945) des taux de crédit.<br />
Ce dynamisme de l&#8217;année 2010 a été soutenu par le retour des investisseurs, des étrangers et des secondes accessions.</p>
<p>Des différentes perspectives 2011 publiées récemment (Crédit Foncier, Crédit Agricole, Fnaim, Notaires, ..), on peut trouver quelques points communs :<br />
* une accalmie du marché mais avec des prix toujours en augmentation (3% étant donnés plusieurs fois..);<br />
* un marché disparate, avec des régions qui connaissent des baisses de prix et d&#8217;autres comme Paris où la pénurie d&#8217;offre soutient les prix;<br />
* une incertitude sur l&#8217;impact d&#8217;une hausse des taux dans un moyen terme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/actualites/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel indice de notaires</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/actualites/test-dactualite-pour-flat-search/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/actualites/test-dactualite-pour-flat-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flatsearch.serumandco.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Les prix immobiliers sont publiés mensuellement ou trimestriellement à partir de différentes sources, à savoir les réseaux d&#8217;agence, les fédérations, les sites d&#8217;annonces et les notaires. Changement de méthodologie : l&#8217;indice notaire insee  est depuis décembre calculé sur les avant-contrats. &#8230; <a href="http://www.flatsearch.fr/actualites/test-dactualite-pour-flat-search/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix immobiliers sont publiés mensuellement ou trimestriellement à partir de différentes sources, à savoir les réseaux d&#8217;agence, les fédérations, les sites d&#8217;annonces et les notaires.</p>
<p><!--StartFragment--><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Verdana, Helvetica, Arial;">Changement de méthodologie : l&#8217;indice notaire insee  est depuis décembre calculé sur les avant-contrats.</span></span></p>
<p>D&#8217;après le notaires, cet indice permert d&#8217;envisager une hausse des prix des ventes à Paris proche de 20 % en rythme annuel sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2010 avec un prix au m² voisin de 7.500 euros en fin d&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/actualites/test-dactualite-pour-flat-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt!</title>
		<link>http://www.flatsearch.fr/presse/test-pour-presse/</link>
		<comments>http://www.flatsearch.fr/presse/test-pour-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flatsearch.serumandco.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatsearch.fr/presse/test-pour-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

